ମଲ୍ଟି-ଷ୍ଟେଜ୍ ଥର୍ମୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କୁଲିଂ ମଡ୍ୟୁଲ୍
ପ୍ରକାର ନମ୍ବର | ଗରମ ମୁହଁ Th=25°C | ପରିମାପ, ମିମି | ଉଚ୍ଚତା | ||||||
ମୁଁ ସର୍ବାଧିକ | ସର୍ବାଧିକ Q | U ସର୍ବାଧିକ | ΔT ସର୍ବାଧିକ | A | B | C | D | ||
TEC2-03103T125 ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | 3 | 4 | ୩.୫ | 75 | 10 | 10 | 15 | 20 | ୯.୦-୯.୩୫ |
TEC2-03104T125 ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ (୨ସିପି ୦୦୫ ୦୬୫-୩୧-୧୭) | 4 | ୬.୦୪ | ୩.୮ | 81 | 10 | 10 | 15 | 20 | ୭.୨ |
TEC2-10204T125 ନାମ | ୪.୫ | ୧୦.୮ | ୮.୬ | 87 | 20 | 20 | 30 | 30 | ୭.୨ |
TEC2-10206T125 ନାମ | 6 | ୧୨.୫ | ୮.୬ | 75 | 20 | 20 | 30 | 30 | ୬.୨ |
TEC2-19235T125 | ୩.୫ | 11 | ୧୮.୨ | ୧୦୬ | 20 | 20 | 40 | 40 | ୭.୩୯ |
TEC2-22707T125 ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | 7 | 24 | ୧୭.୩ | ୧୦୨ | 20 | 20 | 40 | 40 | ୬.୯୯ |
TEC2-158045T125 | ୪.୫ | 12 | 15 | ୧୦୦ | 20 | 20 | 40 | 40 | ୭.୫-୭.୬ |
TEC2-25065T125 ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | ୬.୫ | 37 | ୧୭.୯ | 95 | 30 | 30 | 40 | 40 | 7 |
TEC2-25405T125 ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | 5 | ୧୯.୯ | ୧୫.୨ | 90 | 40 | 40 | 40 | 40 | ୮.୧ |
TEC2-25406T125 ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | 6 | 24 | ୧୫.୨ | 90 | 40 | 40 | 40 | 40 | ୭.୦ |
TEC2-25407T125 ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | 7 | 26 | ୧୫.୨ | ୧୦୦ | 40 | 40 | 40 | 40 | ୬.୫-୬.୬ |
TEC2-25408T125 ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | 8 | 30 | ୧୫.୨ | ୧୦୦ | 40 | 40 | 40 | 40 | ୮.୧ |
TEC2-25409T125 ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | 9 | 32 | ୧୫.୨ | ୧୦୦ | 40 | 40 | 40 | 40 | ୭.୯ |
TEC2-25410T125 ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | 10 | 35 | ୧୫.୨ | ୧୦୦ | 40 | 40 | 40 | 40 | ୭.୯ |
TEC2-199-127T125 | ୧୫.୫ | ୫୯.୨୫ | ୧୫.୫ | 81 | 62 | 62 | 62 | 62 | ୯.୧ |
TEC2-04804T125 ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | 4 | ୬.୨ | 4 | 70 | 15 | 15 | 20 | 20 | 7 |
TEC2-06903T125 ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | 3 | 6 | 5 | 81 | 8 | 30 | ୧୨.୬ | 35 | ୭.୧ |
TES2-094025T125 | ୨.୫ | ୬.୨୭ | ୧୦.୫ | 70 | 9 | 50 | 9 | 50 | ୭.୧ |
TES2-2401T125 | ୧.୨ | ୦.୯ | 2 | 91 | ୪.୨ | ୪.୨ | ୬.୨ | ୬.୨ | ୪.୨ |
TEC2-0901T125 ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | 1 | ୦.୪ | ୦.୮୫ | 80 | ୨.୫ | ୨.୫ | ୪.୨ | ୪.୨ | ୨.୧-୨.୩ |
TEC2-14703T125 | 3 | ୧୪.୨ | 12 | 70 | 25 | 50 | 25 | 50 | ୭.୩ |
TEC2-14705T125 | 5 | ୧୫.୩୧ | 12 | 70 | 25 | 50 | 25 | 50 | ୬.୩ |
ପ୍ରକାର ନମ୍ବର | ଆଇମ୍ୟାକ୍ସ | କ୍ୟୁମ୍ୟାକ୍ସ | ଉମାକ୍ସ | ΔT ସର୍ବାଧିକ | A | B | C | D | ଉଚ୍ଚତା |
TEC2-10202T125 ନାମ | 2 | ୬.୨ | ୮.୬ | 85 | 20 | 20 | 30 | 30 | ୭.୭ |
TEC2-15804T125 ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | 4 | ୧୨.୧ | ୧୩.୩ | 70 | 20 | 20 | 40 | 40 | ୬.୯ |
TEC2-15805T125 | 5 | ୧୪.୨ | ୧୩.୩ | 70 | 20 | 20 | 40 | 40 | ୮.୨ |
TEC2-15806T125 | 6 | ୧୭.୨ | ୧୩.୩ | 70 | 20 | 20 | 40 | 40 | ୭.୮ |
TEC2-15807T25 ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | 7 | ୧୮.୩ | ୧୩.୩ | 70 | 20 | 20 | 40 | 40 | ୭.୭ |
TEC2-15808T125 | 8 | ୨୧.୫ | ୧୩.୩ | 70 | 20 | 20 | 40 | 40 | ୭.୬ |
TEC2-16504T125 ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | 4 | ୧୨.୬ | 12 | 76 | 40 | 45 | 40 | 45 | ୬.୯ |
TEC2-17202T125 | 2 | ୪.୬ | 12 | 76 | 30 | 80 | 30 | 80 | ୯.୫୫ |
TEC2-19002T125 | 2 | ୧୨.୮ | 16 | 82 | 30 | 30 | 30 | 30 | ୬.୭ |
TES2- 19003T125 | 3 | ୧୮.୨ | 16 | 82 | 30 | 30 | 30 | 30 | ୬.୭ |
TES1-19005T125 | 5 | ୩୧.୪ | 16 | 82 | 30 | 30 | 30 | 30 | ୫.୯ |
TEC2-19602T125 | 2 | ୧୩.୧ | 16 | 82 | 30 | 55 | 30 | 55 | ୮.୧ |
TEC2-19606T125 | 6 | 35 | 16 | 82 | 30 | 55 | 30 | 55 | ୬.୪ |
TEC2-19003T125 | 3 | ୧୮.୨ | 16 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | ୭.୨ |
TEC2-19004T125 | 4 | ୨୩.୨ | 16 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 7 |
TEC1-19005T125 | 5 | 28 | 16 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | ୬.୩ |
TEC2-19006T125 | 6 | ୩୩.୪ | 16 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | ୬.୩ |
TEC2-19008T125 | 8 | ୪୨.୭ | 16 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6 |
TEC2-19010T125 | 10 | 54 | 16 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | ୫.୭ |
TEC2-10210T125 ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | ୧୦.୩ | 50 | ୮.୨ | 85 | ୨୯.୭ | ୨୯.୭ | ୪୩.୯ | ୪୩.୯ | ୮.୭୨ |
TEC2-19709T125 | 9 | ୬୩.୯ | 16 | 79 | 62 | 62 | 62 | 62 | ୮.୮ |
TEC2-19712T125 | 12 | 79 | 16 | 79 | 62 | 62 | 62 | 62 | ୮.୮ |
ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥର୍ମୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କୁଲିଂ ମଡ୍ୟୁଲ୍
ପ୍ରକାର ନମ୍ବର | ଗରମ ମୁହଁ Th=25°C | ପରିମାପ, ମିମି | ଉଚ୍ଚତା | ||||||
ମୁଁ ସର୍ବାଧିକ | ସର୍ବାଧିକ Q | U ସର୍ବାଧିକ | ΔT ସର୍ବାଧିକ | A | B | C | D | ||
TES3-2601T125 | ୧.୨ | ୦.୪୫ | ୨.୧ | ୧୦୯ | ୨.୫ | ୨.୫ | ୬.୨ | ୬.୨ | ୪.୮ |
MI3026T125 | ୧.୩ | ୦.୬୫ | ୩.୪ | ୧୦୯ | 4 | ୪.୪ | ୮.୮ | ୮.୮ | ୫.୯ |
MI3040T125 | ୪.୫ | ୫.୬ | ୭.୩ | ୧୦୯ | ୮.୬ | 13 | ୨୧.୭ | ୨୮.୩ | ୧୦.୯ |
୩ସିପି ୦୪୦ ୦୬୫-୩୧-୧୭-୭ | ୧.୮ | ୧.୫୨ | ୩.୮ | 96 | 8 | 8 | 15 | 15 | ୯.୫ |
TEC3-11903T125 (୩ସିପି ୦୫୫ ୦୬୫-୭୧-୩୧-୧୭) | ୩.୫ | ୬.୫ | ୭.୭ | 95 | 15 | 15 | 30 | 30 | ୧୦.୪ |
TEC3-11904T125 (୩ସିପି-୦୫୫-୦୬୫-୦୭୧-୩୧-୧୭) TEC3-11906T125 | ୪.୫ ୫.୨ | ୫.୭ ୮.୨ | ୮.୬ ୮.୬ | 88 88 | 15 15 | 15 15 | 30 30 | 30 30 | ୧୦.୪ 9 |
TES3-22902T125 (୩ସିପି-୦୪୦-୦୬୫-୧୨୭-୭୧-୩୧) | ୧.୮ | ୬.୪ | ୧୫.୪ | 90 | 15 | 15 | 30 | 30 | ୧୦.୨ |
TEC3-22902T125 | 2 | 7 | 16 | ୧୦୦ | 20 | 20 | 40 | 40 | ୮.୨୫ |
TEC3-22903T125 | 3 | 9 | 16 | ୧୦୦ | 20 | 20 | 40 | 40 | ୧୦.୮ |
TEC3-22904T125 | 4 | ୧୨.୫ | 16 | ୧୦୦ | 20 | 20 | 40 | 40 | ୧୨.୪ |
TEC3-22905T125 | 5 | ୧୫.୮ | ୧୫.୨ | ୧୦୦ | 20 | 20 | 40 | 40 |
|
TEC3-22906T125 | 6 | ୧୯.୫ | ୧୫.୨ | ୧୦୦ | 20 | 20 | 40 | 40 |
|
TEC3-22908T125 | 8 | ୨୩.୫ | ୧୫.୨ | ୧୦୦ | 20 | 20 | 40 | 40 | ୧୦.୫ |
୩ସିପି ୦୫୫ ୦୬୫-୧୨୭-୭୧-୩୧ଟି୧୨୫ | ୩.୫ | ୧୨.୫୮ | ୧୫.୪ | 96 | 20 | 20 | 40 | 40 | ୧୦.୪ |
TES3-20702T125 | ୧.୮ | ୫.୪ | 13 | 80 | 15 | 15 | 30 | 30 | ୯.୫ |
TES3-05502T125 | ୧.୮ | ୧.୫୨ | ୩.୮ | 96 | 8 | 8 | 15 | 15 | 9 |
ଚାରି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥର୍ମୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କୁଲିଂ ମଡ୍ୟୁଲ୍
ପ୍ରକାର ନମ୍ବର | ଗରମ ମୁହଁ Th=25°C | ପରିମାପ, ମିମି | ଉଚ୍ଚତା | ||||||
ମୁଁ ସର୍ବାଧିକ (ଆମ୍ପସ୍) | ସର୍ବାଧିକ Q (ୱାଟ୍ସ) | U ସର୍ବାଧିକ (ଭୋଲ୍ଟ) | ΔT ସର୍ବାଧିକ (°C) | A | B | C | D | ||
୪ସିପି ୦୪୦ ୦୮୦-୩୧-୧୭-୭-୨ଟି୧୨୫ | ୧.୫ | ୦.୪୭ | ୩.୮ | ୧୧୪ | ୩.୫ | ୩.୫ | 15 | 15 | 14 |
୪ସିପି ୦୫୫-୦୬୫-୬୯-୨୯-୧୧-୬ଟି୧୨୫ | ୩.୪ | ୨.୬୮ | ୭.୫ | ୧୧୨ | ୪.୫ | ୧୪.୫ | 24 | 33 | ୧୩.୮ |
୪ସିପି ୦୫୫-୦୬୫-୧୨୭-୭୧-୩୧-୧୭ଟି୧୨୫ | ୩.୧ | ୬.୮୪ | ୧୪.୬ | ୧୦୭ | 15 | 15 | 40 | 40 | ୧୦.୪ |
TEC4-24601T125 | ୧.୩ | ୨.୨ | ୧୪.୬ | ୧୦୭ | 15 | 15 | 40 | 40 | 10 |
TEC4-24603T125 | 3 | ୬.୯ | ୧୪.୬ | ୧୦୭ | 15 | 15 | 40 | 40 | ୧୩.୬-୧୪ |
TEC4-24604T125 | 4 | ୮.୭ | ୧୪.୬ | ୧୦୭ | 15 | 15 | 40 | 40 | ୧୧.୮ |
TEC4-24606T125 | 6 | ୯.୫ | ୧୪.୬ | ୧୦୭ | 15 | 15 | 40 | 40 | ୧୧.୨ |
TEC4-24608T125 | 8 | ୧୭.୮ | ୧୪.୬ | ୧୦୭ | 15 | 15 | 40 | 40 | ୧୨.୬ |
TEC4-24606T125 TEC4-24610T125 | 6 10 | ୧୩.୪ ୧୬.୭ | ୧୪.୬ ୧୪.୬ | ୧୦୭ ୧୦୭ | 20 20 | 20 20 | 50 50 | 50 50 | ୧୩.୯ ୧୧.୯ |
TES4-12602PT125 | ୧.୫ | ୨.୫ | ୮.୬ | ୧୦୬ | 8 | 8 | ୧୯.୬ | ୧୯.୬ | 14 |
TES4-12602MT125 | ୧.୫ | 2 | ୮.୬ | ୧୦୬ | 6 | 6 | 18 | 18 | 11 |
୪ବିସି୦୬-୧୨୬-୧୦ଟି୧୨୫ | 1 | 1 | ୮.୬ | ୧୨୫ | 4 | 4 | 12 | 12 | ୬.୯ |
TEC4-51406T125 | 6 | 19 | 24 | ୧୦୦ | 20 | 60 | 72 | 72 | ୧୫.୨ |
TEC4-51408T125 | 8 | 24 | 24 | ୧୦୦ | 20 | 60 | 72 | 72 | ୧୪.୧ |
ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ଛଅ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥର୍ମୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କୁଲିଂ ମଡ୍ୟୁଲ୍
ପ୍ରକାର ନମ୍ବର | ଗରମ ମୁହଁ Th=25°C | ପରିମାପ, ମିମି | ଉଚ୍ଚତା | ||||||
ମୁଁ ସର୍ବାଧିକ | ସର୍ବାଧିକ Q | U ସର୍ବାଧିକ | ΔT ସର୍ବାଧିକ | A | B | C | D | ||
MI5030T125 | ୩.୨ | ୧.୧୮ | 6 | ୧୧୮ | 5 | 5 | ୨୧.୭ | ୨୮.୩ | 18 |
୫ସିପି ୦୫୫-୦୬୫-୧୨୭-୭୧-୩୧-୧୭ଟି୧୨୫ | 3 | ୩.୩୭ | ୧୪.୫ | ୧୧୮ | 10 | 10 | 40 | 40 | ୧୬.୮ |
TEC5-24603-12706T125 TEC5-24603T125 | ୩/୬ 3 | ୫.୧ ୫.୨୫ | ୧୪.୫ ୧୪.୬ | ୧୧୫ ୧୧୦ | 15 15 | 15 15 | 40 50 | 40 50 | ୧୬.୭ ୧୬.୯ |
ଛଅ ପର୍ଯ୍ୟାୟ TEC ମଡ୍ୟୁଲ୍ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MI6020T125 | ୧.୭ | ୦.୩୬ | 6 | ୧୨୮ | 5 | 5 | ୨୧.୭ | ୨୮.୩ | ୨୫.୭ |
MI6020T125 | ୩.୨ | ୦.୫୨ | 6 | ୧୩୦ | 5 | 5 | ୨୧.୭ | ୨୮.୩ | ୨୧.୧ |
୬ସିପି ୦୫୫ ୦୬୫-୧୨୭-୭୧-୩୧-୧୭-୭-୨ଟି୧୨୫ | 3 | ୧.୨ | ୧୪.୫ | ୧୩୧ | 5 | 5 | 40 | 40 | ୨୦.୧ |
TEC6-60505T125 | 5 | ୮.୫ | 30 | ୧୦୦ | 20 | 20 | 62 | 62 | 23 |