ସେଣ୍ଟର ହୋଲ୍ ଏବଂ ଗୋଲ ଥର୍ମୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କୁଲିଂ ମଡ୍ୟୁଲ୍
ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା | ଦମ୍ପତି | ଉମାକ୍ସ | ଇମାଟ୍ | △ସର୍ବାଧିକ | କ୍ୟୁମ୍ୟାକ୍ସ | ଲଗ୍ଭxଏଚ୍ (ମିମି) | R(S2) |
TEC1-06903T125 | 69 | ୮.୨ | 3 | 67 | ୧୬.୬ | ୩୦×୩୦×୫.୪ | ୨.୨୬-୨.୫୦ |
TEC1-06904T125 | 4 | 67 | ୨୨.୪ | ୩୦×୩୦×୪.୬ | ୧.୬୬-୧.୮୪ | ||
TEC1-06905T125 | 5 | 67 | ୨୯.୧ | ୩୦×୩୦×୪.୦ | ୧.୨୪-୧.୩୮ | ||
TEC1-06906T125 | 6 | 67 | ୩୪.୧ | ୩୦×୩୦×୩.୯ | ୧.୦୮-୧.୨୦ | ||
TEC1-06907T125 | 7 | 67 | ୪୦.୩ | ୩୦×୩୦×୩.୬ | ୦.୯୦-୧.୦୦ | ||
TEC1-06908T125 | 8 | 66 | ୪୪.୯ | ୩୦×୩୦×୩.୫ | ୦.୮୩-୦.୯୧ | ||
TEC1-06909T12.5 ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | 9 | 66 | ୪୯.୮ | ୩୦×୩୦×୩.୪ | ୦.୭୫-୦.୮୩ | ||
TEC1-06910T125 | 10 | 66 | ୫୯.୧ | ୩୦×୩୦×୩.୨ | ୦.୬୧-୦.୬୭ | ||
TEC1-06912T12.5 ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | 12 | 66 | ୬୯.୨ | ୩୦×୩୦×୩.୧ | ୦.୫୩-୦.୫୯ | ||
TEC1-06915T125 | 15 | 66 | ୮୩.୧ | ୩୦×୩୦×୩.୦ | ୦.୪୬-୦.୫୦ | ||
TEC1-07103T125 | 71 | ୮.୫ | 3 | 67 | ୧୬.୬ | ୩୦×୩୦×୫.୪ | ୨.୩୮୦ |
TEC1-07104T125 | 4 | 67 | ୨୨.୪ | ୩୦×୩୦×୪.୬ | ୧.୭୫୦ | ||
TEC1-07105T125 | 5 | 67 | ୨୯.୧ | ୩୦×୩୦×୪.୦ | ୧.୩୧୦ | ||
TEC1-07106T125 | 6 | 67 | ୩୪.୧ | ୩୦×୩୦×୩.୯ | ୧.୧୪୦ | ||
TEC1-07107T125 | 7 | ୬.୫ | ୪୦.୩ | ୩୦×୩୦×୩.୬ | ୦.୯୫୦ | ||
TEC1-07108T12.5 ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | 8 | ୬.୫ | ୪୪.୯ | ୩୦×୩୦×୩.୫ | ୦.୮୭୦ | ||
TEC1-07109T12.5 ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | 9 | 62 | ୪୯.୮ | ୩୦×୩୦×୩.୪ | ୦.୭୯୦ | ||
TEC1-07110T125 | 10 | 62 | ୫୯.୧ | ୩୦×୩୦×୩.୨ | ୦.୬୪୦ | ||
TEC1-07112T125 | 12 | 62 | ୬୯.୨ | ୩୦×୩୦×୩.୧ | ୦.୫୬୦ | ||
TEC1-07115T125 | 15 | 62 | ୮୩.୧ | ୩୦×୩୦×୩.୦ | ୦.୪୮୦ | ||
TEC1-09503T125 | 95 | ୧୧.୪ | 3 | 67 | ୨୨.୨ | ୩୦×୪୦×୫.୪ | ୩.୧୯୦ |
TEC1-09504T125 | 4 | 67 | ୩୦.୦ | ୩୦×୪୦×୪.୬ | ୨.୩୪୦ | ||
TEC1-09505T125 | 5 | 67 | ୩୯.୦ | ୩୦×୪୦×୪.୦ | ୧.୭୫୦ | ||
TEC1-09506T12.5 ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | 6 | 67 | ୪୫.୬ | ୩୦×୪୦×୩.୯ | ୧.୫୩୦ | ||
TEC1-09507T125 | 7 | ୬.୫ | ୫୪.୦ | ୩୦×୪୦×୩.୬ | ୧.୨୭୦ | ||
TEC1-09508T125 | 8 | ୬.୫ | ୬୦.୦ | ୩୦×୪୦×୩.୫ | ୧.୧୭୦ | ||
TEC1-09509T125 | 9 | 62 | ୬୬.୭ | ୩୦×୪୦×୩.୪ | ୧.୦୬୦ | ||
TEC1-09510T12.5 ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | 10 | 62 | ୭୯.୨ | ୩୦×୪୦×୩.୨ | ୦.୮.୫୦ | ||
TEC1-09512T125 | 12 | 62 | ୯୨.୬ | ୩୦×୪୦×୩.୧ | ୦.୭୪୦ | ||
TEC1-09515T125 | 15 | 62 | ୧୧୧.୨ | ୩୦×୪୦×୩.୦ | ୦.୬୪୦ | ||
TEC1-12703T125 | ୧୨୭ | ୧୫.୨ | 3 | 67 | ୨୯.୭ | ୪୦×୪୦×୫.୪ | ୪.୨୬୦ |
TEC1-12704T125 | 4 | 67 | ୪୦.୧ | ୪୦×୪୦×୪.୬ | ୩.୧୨୦ | ||
TEC1-12705T125 | 5 | 67 | ୫୨.୧ | ୪୦×୪୦×୪.୦ | ୨.୩୪୦ | ||
TEC1-12706T125 | 6 | 67 | ୬୧.୦ | ୪୦×୪୦×୩.୯ | ୨.୦୪୦ |
ପ୍ରକାର ନମ୍ବର | ଆଇମ୍ୟାକ୍ସ (ଆମ୍ପସ୍) | ଉମାକ୍ସ (ଭୋଲ୍ଟ) | କ୍ୟୁମ୍ୟାକ୍ସ | ΔT ସର୍ବାଧିକ | ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ (ମିମି) | ଭିତର ବ୍ୟାସ (ମିମି) | ଉଚ୍ଚତା (ମିମି) |
TES1-13905T125 | 5 | 16 | 49 | 67 | 39 | ୯.୫ | ୩.୨ |
TES1-017015T125 | ୧.୫ | 2 | ୧.୮ | 64 | 13 | 3 | 4 |
TES1-01702T125 | 2 | 2 | ୨.୪ | 64 | 13 | 3 | ୩.୪ |
TES1-03604T125 | 4 | ୪.୩ | ୧୦.୧ | 64 | 26 | 13 | ୩.୨ |
TES1-03606T125 | 6 | ୪.୩ | ୧୫.୧ | 64 | 26 | 13 | ୨.୮ |
TES1-04103T125 | 3 | ୪.୮ | ୮.୭ | 66 | 25 | 4 | ୩.୬ |
TES1-04103T125 | 3 | ୪.୮ | ୮.୭ | 66 | 24 | 6 | ୩.୬ |
TES1-04104T125 | 4 | ୪.୯ | ୧୧.୫ | 66 | 25 | 4 | ୩.୨ |
TES1-04105T125 | 5 | ୪.୯ | ୧୪.୫ | 64 | 25 | 4 | ୩.୨ |
TES1-04106T125 | 6 | ୪.୯ | ୧୭.୨ | 64 | 25 | 4 | ୨.୮ |
TES1-04303T125 | 3 | ୫.୧ | ୯.୧ | 64 | 25 | 15 | ୩.୧ |
TES1-045003T125 | 3 | ୫.୧ | ୯.୦ | 66 | 25 | 15 | ୩.୧ |
TES1-04902T125 | 2 | ୫.୮ | ୬.୯ | 64 | 26 | 10 | ୪.୦/୪.୪ |
TES1-04903T125 | 3 | ୫.୮ | ୧୦.୩ | 66 | 26 | 10 | ୩.୬ |
TES1-04905T125 | 4 | ୫.୮ | ୧୭.୨ | 66 | 26 | 10 | ୩.୨ |
TES1-04903T125 | 3 | ୬.୭ | 12 | 64 | 34 | 18 | ୩.୬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
TES1-017015T125 | ୧.୫ | 2 | ୧.୮ | 64 | 11 |
| 4 |
TES1-02302T125 | 2 | ୨.୭ | ୩.୩ | 64 | ୧୨.୫ |
| ୩.୪ |
TES1-01502T125 | 2 | ୧.୮ | ୨.୧ | 64 | 11 |
| ୪.୦ |
TEC1-06909T125 | 9 | ୮.୧ | ୪୩.୫ | 66 | 30 |
| ୩.୪ |
ଟିପ୍ପଣୀ: ସମସ୍ତ ମଡ୍ୟୁଲର ଘନତା +/_ 0.2mm ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇପାରିବ।